Направление | Тариф по весу, руб/1кг | Тариф по объёму, руб/м куб. | Срок доставки (с момента отгрузки) | Минимальная стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Москва – Южно-Сахалинск от 1,5 м куб. | 13 | 4300 | 25–35 | – |
Москва – Южно-Сахалинск до 1,4 м куб. | 14 | 4500 | 25–35 | 1700 |
Москва – Южно-Сахалинск от 10 м куб. | договорная | договорная | 25–35 | – |
С-Петербург – Южно-Сахалинск | от 20 | 6400 | 25–35 | 3800 |
Владивосток – Южно-Сахалинск | 7 | 2700 | 10–14 | 1500 |
Новосибирск – Южно-Сахалинск | 16 | 4200 | 30-35 | 3500 |
Хабаровск – Южно-Сахалинск | 17 | 3500 | 10–14 | 1500 |
Дополнительная информация для клиента:
- Сумма оплаты определяется исходя из веса или объема груза, к расчету принимается большее значение.
- Сроки доставки указаны с момента выхода ТС со станции отправления и могут быть увеличены по независящим от экспедитора причинам.
- Стоимость перевозки негабаритного груза рассчитывается: + 20 % к тарифу (одно место более 200 кг. или сумма трёх измерений более 3 метров).
- Отправка автомобиля — от 175 000 руб.