Направление | Тариф по весу, руб. за 1 кг | Рейсы | Минимальная стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Москва – Южно-Сахалинск | 231 | ежедневно | 1500 (до 5 кг) |
Москва – Южно-Сахалинск | 231 | ежедневно | 2500 (до 10 кг) |
С-Петербург – Южно-Сахалинск | 265 | ежедневно | 9625 (до 35 кг) |
Новосибирск – Южно-Сахалинск | 230 | 3 раза в неделю | 6500 |
Хабаровск – Южно-Сахалинск | 111 | ежедневно | 4200 (до 35 кг) |
Екатеринбург – Южно-Сахалинск | 360 | ежедневно | 12 600 (до 35 кг) |
Услуга по терминальной обработке груза в аэропорту прибытия — +10 руб./кг Разовая выписка документов в аэропорту прибытия — 22 руб. Оформление авианакладной — 500 руб. Упаковка стандартного места (40х40х40) — 20 р./место Оформление документов на продукты питания — 1500 руб. Место от 80 кг считается тяжеловесом — +15 руб. к тарифу Стоимость оформления опасного груза — по согласованию | |||
Владивосток – Южно-Сахалинск | 115 | ежедневно | 3700 |
Сбор аэропорта Владивосток — 1750 руб. Услуга по терминальной обработке груза в аэропорту прибытия — +10 руб./кг Разовая выписка документов в аэропорту прибытия — 22 руб. Оформление авианакладной — 500 руб. Оформление документов на продукты питания — 1500 руб. Место от 80 кг считается тяжеловесом — +15 руб. к тарифу Стоимость оформления опасного груза — по согласованию |