Стоимость грузоперевозок по г. Южно-Сахалинск
Первый час работы автомобиля оплачивается полностью — вне зависимости от фактического времени. Далее оплата взымается за каждые пол часа работы автомобиля.
Машина | Вес груза, кг | Объем груза, м3 | Стоимость 1 часа работы, руб. |
---|---|---|---|
Грузовой фургон Газель (4100/2000/2080) | до 1500 | 12 | 1000 |
Грузовой фургон Hino (4900/1960/1920) | до 3500 | 20 | 1000 |
Стоимость грузоперевозок по городам Сахалинской области*
Тарифы указаны с учетом НДС.
Установленный лимит времени загрузки и выгрузки автомобиля 30 минут/сверх лимита почасовая оплата.
Населенный пункт | Фургон до 3,5 т | |
---|---|---|
Александровск-Сахалинский | 43000 | |
Анива | 4000 | |
Березняки | 2200 | |
Взморье (Долинский район) | 9000 | |
Гастелло (Поронайский район) | 22000 | |
Горнозаводск (Невельский район) | 9000 | |
Дачное | 2200 | |
Долинск | 4000 | |
Ильинское | 13000 | |
Корсаков | 4000 | |
Леонидово (Поронайский район) | 24000 | |
Макаров | 17000 | |
Мицулевка | 2100 | |
Невельск | 8500 | |
Новая Деревня | 1800 | |
Новотроицкое (Анивский район) | 1500 | |
Озерск (Корсаковский район) | 7000 | |
Охотское (Корсаковский район) | 4000 | |
Правда (Холмский район) | 9000 | |
Пригородное (Корсаковский район) | 5000 | |
Поронайск | 23000 | |
Санаторное | 3000 | |
Синегорск | 4000 | |
Смирных | 29000 | |
Сокол (Долинский район) | 3500 | |
Соловьевка | 2500 | |
Стародубское (Долинский район) | 4500 | |
Старорусское | 2500 | |
Томари | 15000 | |
Троицкое (Анивский район) | 2000 | |
Тымовск | 39000 | |
Углегорск | 24000 | |
Холмск | 7500 | |
Чехов (Холмский район) | 12000 | |
Шахтерск | 25000 | |
Шебунино (Невельский район) | 11000 | |
Пл.район Луговое | 1500 | |
Пл.район Ново-Александровск | 1800 |
Грузчик — 600 руб./ час.
*Пункт отправления — г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 395, строение 3 ,ООО «Д-Лайн Логистика». При изменении точки отправления в пределах города Южно-Сахалинск , подача автомобиля +500 рублей к тарифу.