Стоимость перевозки 20/40 футовых контейнеров от/до порта Корсаков
Тарифы указаны без учёта НДС.
№ | Пункт назначения | км | 20/40 фут. | |
---|---|---|---|---|
1 | п. Корсаков — Александровск-Сахалинский | 580 | 76000 | |
2 | п. Корсаков — Анива | 80 | 20000 | |
3 | п. Корсаков — Арги-Паги | 600 | 78000 | |
4 | п. Корсаков — Березняки | 60 | 19000 | |
5 | п. Корсаков — Быков | 110 | 28000 | |
6 | п. Корсаков — Вал | 730 | 88000 | |
7 | п. Корсаков — Вахрушев | 310 | 43000 | |
8 | п. Корсаков — Взморье | 150 | 28000 | |
9 | п. Корсаков — Восточный | 210 | 34000 | |
10 | п. Корсаков — Гастелло | 320 | 44000 | |
11 | п. Корсаков — Горнозаводск | 190 | 28000 | |
12 | п. Корсаков — Долинск | 90 | 21000 | |
13 | п. Корсаков — Ильинск | 190 | 33000 | |
14 | п. Корсаков — Киринское месторождение | 710 | 89000 | |
15 | п. Корсаков — Красногорск | 250 | 40000 | |
16 | п. Корсаков — Леонидово | 340 | 46000 | |
17 | п. Корсаков — Лествиничное | 35 | 15000 | |
18 | п. Корсаков — Лесное | 50 | 17000 | |
19 | п. Корсаков — Лунское | 700 | 89000 | |
20 | п. Корсаков — Макаров | 250 | 38000 | |
21 | п. Корсаков — Мгачи | 590 | 77000 | |
22 | п. Корсаков — Москальво | 920 | 112000 | |
23 | п. Корсаков — Невельск | 170 | 27000 | |
24 | п. Корсаков — пл. р-н Ново-Александровcк | 50 | 14500 | |
25 | п. Корсаков — Новое (Макаровский р-н) | 290 | 42000 | |
26 | п. Корсаков — Ноглики | 660 | 89000 | |
27 | п. Корсаков — Огоньки | 100 | 22000 | |
28 | п. Корсаков — Озерск | 30 | 14000 | |
29 | п. Корсаков — Онор | 450 | 56000 | |
30 | п. Корсаков — Оха | 890 | 115000 | |
31 | п. Корсаков — Охотское | 60 | 20000 | |
32 | п. Корсаков — Первомайск | 460 | 58000 | |
33 | п. Корсаков — Победино | 420 | 55000 | |
34 | п. Корсаков — Поронайск | 330 | 45000 | |
35 | п. Корсаков — Пригородное | 20 | 11000 | |
36 | п. Корсаков — Пугачево | 200 | 33000 | |
37 | п. Корсаков — Санаторное | 60 | 19000 | |
38 | п. Корсаков — Синегорск | 80 | 20000 | |
39 | п. Корсаков — Смирных | 410 | 54000 | |
40 | п. Корсаков — Советское | 120 | 24000 | |
41 | п. Корсаков — Сокол | 80 | 20000 | |
42 | п. Корсаков — Соловьевка | 20 | 13000 | |
43 | п. Корсаков — Стародубское | 100 | 22000 | |
44 | п. Корсаков — Таранай | 90 | 21000 | |
45 | п. Корсаков — Томари | 220 | 36000 | |
46 | п. Корсаков — Туманово | 270 | 34000 | |
47 | п. Корсаков — Тымовск | 530 | 70000 | |
48 | п. Корсаков — Углегорск/Краснополье | 340 | 52000 | |
49 | п. Корсаков — Углезаводск | 100 | 25000 | |
50 | п. Корсаков — Фирсово | 130 | 25000 | |
51 | п. Корсаков — Холмск | 140 | 27000 | |
52 | п. Корсаков — Чайво | 760 | 92000 | |
53 | п. Корсаков — Чехов | 190 | 35000 | |
54 | п. Корсаков — Шахтерск | 350 | 55000 | |
55 | п. Корсаков — Южно-Сахалинск | 40 | 13500 | |
56 | п. Корсаков — г. Корсаков | — | 9500 | |
57 | п. Корсаков — пл. район Луговое | 45 | 14000 |
Примечания:
1. Тарифы включают возврат порожнего контейнера в порт Корсаков.
2. Простой под выгрузкой или погрузкой груза составляет для 20-фут. — 1500 рублей за 1 час, для 40-фут. -1500 рублей за 1 час. Норма на выгрузку или погрузку контейнера для 20-фут. – 4 часа, для 40-фут. – 5 часов.
3. Стоимость дополнительной точки погрузки или выгрузки контейнера в пределах города, указанного в заявке, составляет + 3500 рублей к тарифу.
4. Стоимость доставки до пунктов Сахалинской области, не указанных в данном приложении, устанавливается по согласованию сторон в каждом конкретном случае
5. Хранение в порту: Платное хранение в порту начинается после 48 часов с минуты размещения груза на хранение в судовой секции. Стоимость платного хранения 40 фут. груженого контейнера в порту составляет — 2000 рублей в сутки, 20 фут. груженого контейнера – 2000 рублей в сутки. Начиная с 11х суток, плата за хранение груженых контейнеров составляет: 40 фут. – 3000 рублей в сутки, 20 фут. – 3000 рублей в сутки. Нормативный период льготного использования контейнера 10 календарных дней с даты выгрузки контейнера с борта судна. Сверхнормативное использование контейнера оплачивается дополнительно: 20 фут. контейнер-800 рублей в сутки. 40 фут. контейнера 1200 рублей в сутки.
6. Норма загрузки для 20-фут. контейнера – до 18 тонн, для 40-фут. – до 20 тонн. Превышение нормы загрузки не допускается. При выявлении превышения нормы загрузки и неравномерной загрузки контейнера Клиент возмещает Экспедитору все понесенные дополнительные расходы, связанные с данным фактом, а также любые другие виды расходов, в том числе штрафы и неустойки. В случае организации доставки груза автомобильным транспортом в 20-футовом контейнере на краю полуприцепа либо короткой платформой, дополнительно взымается сбор 2000 рублей.